MAGNUM CVX TRAKTÖR
MOTOR
Ek Güç Üretim Sistemi ile Maksimum Güç - ISO - ECE R120, 1800 rpm | 351 | 382 | 409 |
Ek Güç Üretim Sistemi ile Nominal Güç - ISO - ECE R120, 1800 rpm | 315 | 347 | 374 |
Nominal Güç - ISO - ECE R120, 2000 rpm | 315 | 311 | 375 |
Nominal Güç - ISO - ECE R120, 2000 rpm | 280 | 311 | 340 |
Nominal Motor Devri | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Silindir Sayısı / Silindir Hacmi (l) / Aspirasyon | 6 / 8,7 / Turbo - Intercooler | 6 / 8,7 / Turbo - Intercooler | 6 / 8,7 / Turbo - Intercooler |
Emisyon Seviyesi | Tier 4B | Tier 4B | Tier 4B |
Tork @ 1300-1400 d/dak (Ek güç üretimi ile) | 1.558 | 1.708 | 1.800 |
Tork @ 1300-1400 d/dak | 1.381 | 1.531 | 1.671 |
Tork Rezervi | 40 | 40 | 40 |
Yakıt Depo Kapasitesi | 617 | 617 | 617 |
AdBlue Depo Kapasitesi | 99 | 99 | 99 |
Reviews
There are no reviews yet.