PUMA T4B TRAKTÖR
MOTOR
| Ek Güç Üretim Sistemi ile Maksimum Güç-ISO TR14396-ECE R120 (HP) | 175 | 190 | 210 |
| Maksimum Güç - ECE R120 (HP) | 155 | 165 | 180 |
| Ek Güç Üretim Sistemi ile Nominal Güç - ECE R120 (HP) | 160 | 175 | 190 |
| Nominal Güç - ISO TR14396 - ECE R120 (HP) | 140 | 150 | 165 |
| Nominal Motor Devri (d/dak) | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Silindir Sayısı / Silindir Hacmi (L) / Aspsirasyon | 6 / 6,7 / Turbo -Intercooler | 6 / 6,7 / Turbo -Intercooler | 6 / 6,7 / Turbo -Intercooler |
| Emisyon Seviyesi | Tier 4B | Tier 4B | Tier 4B |
| Yakıt Enjeksiyon Sistemi | Yüksek Basınçlı Common Rail Sistemi | Yüksek Basınçlı Common Rail Sistemi | Yüksek Basınçlı Common Rail Sistemi |
| Tork @ 1500 d/dak (Ek Güç Üretimi ile) - ISO TR14395 (Nm) | 750 | 805 | 875 |
| Tork @ 1500 d/dak - ISO TR14396 (Nm) | 655 | 700 | 770 |
| Tork Rezervi (%) | 47% | 44% | 44% |
| Yakıt / AdBlue Depo Kapasitesi (L) | 330 / 48 | 330 / 48 | 330 / 48 |

Reviews
There are no reviews yet.